Por Imprensa Brasília
A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (17/9), o requerimento de urgência para o Projeto de Lei da Anistia, com 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções. A medida acelera a tramitação da proposta, permitindo que ela seja votada diretamente em plenário, sem passar pelas comissões temáticas.
Apresentado pelo deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), o texto propõe anistia para atos de apoio, participação, financiamento ou divulgação de manifestações políticas e/ou eleitorais realizadas desde 30 de outubro de 2022, data do segundo turno das eleições presidenciais. A proposta inclui manifestações em redes sociais e plataformas digitais.
A redação atual exclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete condenados pela tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, mas parlamentares já sinalizam que o conteúdo pode ser alterado durante a votação em plenário, o que amplia a tensão política em torno do tema.
A aprovação do requerimento de urgência revela a força da base aliada do governo e do chamado Centrão, que deve indicar o relator da proposta na próxima semana. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ainda não definiu a data da votação final.
A medida reacende o debate sobre os limites da liberdade de expressão, a responsabilização por atos antidemocráticos e o papel das redes sociais na mobilização política. Juristas e entidades da sociedade civil acompanham com atenção os desdobramentos, alertando para os riscos de impunidade institucionalizada caso o texto seja aprovado sem critérios claros.
📌 Próximos passos
- Escolha do relator: prevista para a próxima semana
- Votação em plenário: ainda sem data definida
- Possibilidade de emendas e alterações no texto original
- Consulta pública e manifestações de entidades jurídicas e sociais
Como votaram os deputados na urgência do PL da Anistia
- ✅ 311 votos a favor
- ❌ 163 votos contra
- ⚪ 7 abstenções
Deputado(a) | Partido | Estado | Voto |
---|---|---|---|
Arthur Oliveira Maia | União Brasil | BA | ✅ Sim |
Átila Lins | PSD | AM | ✅ Sim |
Átila Lira | PP | PI | ✅ Sim |
Aureo Ribeiro | Solidariedade | RJ | ✅ Sim |
Beto Faro | PT | PA | ❌ Não |
Bia Kicis | PL | DF | ✅ Sim |
Bilac Pinto | União Brasil | MG | ✅ Sim |
Bosco Costa | PL | SE | ✅ Sim |
Bruno Farias | Avante | PB | ✅ Sim |
Bruno Ganem | Podemos | SP | ✅ Sim |
Bruno Souza | PL | SC | ✅ Sim |
Cacá Leão | PP | BA | ✅ Sim |
Cabo Gilberto Silva | PL | PB | ✅ Sim |
Cabo Sabino | PL | CE | ✅ Sim |
Camila Jara | PT | MS | ❌ Não |
Capitão Alberto Neto | PL | AM | ✅ Sim |
Capitão Augusto | PL | SP | ✅ Sim |
Capitão Derrite | PL | SP | ✅ Sim |
Carlos Jordy | PL | RJ | ✅ Sim |
Carlos Veras | PT | PE | ❌ Não |
Celina Leão | PP | DF | ✅ Sim |
Célio Silveira | MDB | GO | ✅ Sim |
Cezinha de Madureira | PSD | SP | ✅ Sim |
Chico Alencar | PSOL | RJ | ❌ Não |
Christiane Yared | PP | PR | ✅ Sim |
Clarissa Tércio | PP | PE | ✅ Sim |
Cláudio Cajado | PP | BA | ✅ Sim |
Clodoaldo Magalhães | PV | PE | ❌ Não |
Coronel Fernanda | PL | MS | ✅ Sim |
Coronel Meira | PL | PE | ✅ Sim |
Cristiane Lopes | União Brasil | RO | ✅ Sim |
Dandara | PT | MG | ❌ Não |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | ❌ Não |
Daniel Freitas | PL | SC | ✅ Sim |
Dani Cunha | União Brasil | RJ | ✅ Sim |
Danilo Forte | União Brasil | CE | ✅ Sim |
Davi Alcolumbre | União Brasil | AP | ✅ Sim |
Delegado Fabio Costa | PP | AL | ✅ Sim |
Delegado Palumbo | MDB | SP | ✅ Sim |
Delegado Ramagem | PL | RJ | ✅ Sim |
Deputado(a) | Partido | Estado | Voto |
---|---|---|---|
Delegado da Cunha | PP | SP | ✅ Sim |
Denise Pessôa | PT | RS | ❌ Não |
Dimas Fabiano | PP | MG | ✅ Sim |
Domingos Neto | PSD | CE | ✅ Sim |
Dr. Fernando Máximo | União Brasil | RO | ✅ Sim |
Dr. Luiz Ovando | PP | MS | ✅ Sim |
Dr. Victor Linhalis | Podemos | ES | ✅ Sim |
Duda Ramos | MDB | RR | ✅ Sim |
Eduardo Bolsonaro | PL | SP | ✅ Sim |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | ❌ Não |
Eduardo da Fonte | PP | PE | ✅ Sim |
Eli Borges | PL | TO | ✅ Sim |
Elmar Nascimento | União Brasil | BA | ✅ Sim |
Emanuel Pinheiro Neto | MDB | MT | ✅ Sim |
Erika Kokay | PT | DF | ❌ Não |
Eros Biondini | PL | MG | ✅ Sim |
Evair Vieira de Melo | PP | ES | ✅ Sim |
Felipe Becari | União Brasil | SP | ✅ Sim |
Felipe Carreras | PSB | PE | ❌ Não |
Felipe Francischini | União Brasil | PR | ✅ Sim |
Fernando Rodolfo | PL | PE | ✅ Sim |
Flávia Morais | PDT | GO | ❌ Não |
Flávio Bolsonaro | PL | RJ | ✅ Sim |
Flávio Nogueira | PT | PI | ❌ Não |
Fred Linhares | Republicanos | DF | ✅ Sim |
Gilvan Máximo | Republicanos | DF | ✅ Sim |
Gilberto Abramo | Republicanos | MG | ✅ Sim |
Glauber Braga | PSOL | RJ | ❌ Não |
Greyce Elias | Avante | MG | ✅ Sim |
Gustavo Gayer | PL | GO | ✅ Sim |
Hélio Lopes | PL | RJ | ✅ Sim |
Hugo Motta | Republicanos | PB | ✅ Sim |
Igor Timo | Podemos | MG | ✅ Sim |
Ismael Alexandrino | PSD | GO | ✅ Sim |
Ivan Valente | PSOL | SP | ❌ Não |
Jack Rocha | PT | ES | ❌ Não |
Jaqueline Cassol | PP | RO | ✅ Sim |
Jefferson Campos | PL | SP | ✅ Sim |
Jhonatan de Jesus | Republicanos | RR | ✅ Sim |
Jilmar Tatto | PT | SP | ❌ Não |
João Carlos Bacelar | PV | BA | ❌ Não |
Deputado(a) | Partido | Estado | Voto |
---|---|---|---|
João Henrique Caldas | PL | AL | ✅ Sim |
João Maia | PL | RN | ✅ Sim |
João Rodrigues | PL | SC | ✅ Sim |
Joaquim Passarinho | PL | PA | ✅ Sim |
Jorge Goetten | PL | SC | ✅ Sim |
José Medeiros | PL | MT | ✅ Sim |
José Nelto | PP | GO | ✅ Sim |
José Rocha | União Brasil | BA | ✅ Sim |
Júlia Zanatta | PL | SC | ✅ Sim |
Juliana Cardoso | PT | SP | ❌ Não |
Juliana Feliciano | PSB | PE | ❌ Não |
Júnior Mano | PL | CE | ✅ Sim |
Júnior Ferrari | PSD | PA | ✅ Sim |
Júnior Lourenço | PL | MA | ✅ Sim |
Júnior Marreca Filho | Patriota | MA | ✅ Sim |
Júnior Perini | PL | ES | ✅ Sim |
Juscelino Filho | União Brasil | MA | ✅ Sim |
Laercio Oliveira | PP | SE | ✅ Sim |
Lafayette de Andrada | Republicanos | MG | ✅ Sim |
Léo Prates | PDT | BA | ❌ Não |
Leonardo Picciani | MDB | RJ | ✅ Sim |
Lincoln Portela | PL | MG | ✅ Sim |
Lívia Duarte | PSOL | PA | ❌ Não |
Liziane Bayer | Republicanos | RS | ✅ Sim |
Luciano Bivar | União Brasil | PE | ✅ Sim |
Luciano Vieira | PL | ES | ✅ Sim |
Luciene Cavalcante | PSOL | SP | ❌ Não |
Luiz Carlos | PSDB | AP | ✅ Sim |
Luiz Lima | PL | RJ | ✅ Sim |
Luiz Philippe de Orleans | PL | SP | ✅ Sim |
Luiza Erundina | PSOL | SP | ❌ Não |
Magda Mofatto | PL | GO | ✅ Sim |
Márcio Geri | PL | RJ | ✅ Sim |
Márcio Marinho | Republicanos | BA | ✅ Sim |
Marcos Pollon | PL | MS | ✅ Sim |
Maria Rosas | Republicanos | SP | ✅ Sim |
Marília Arraes | Solidariedade | PE | ❌ Não |
Mário Heringer | PDT | MG | ❌ Não |
Mário Negromonte Jr. | PP | BA | ✅ Sim |
Maurício Marcon | Podemos | RS | ✅ Sim |
Mauro Benevides Filho | PDT | CE | ❌ Não |
Mauro Lopes | MDB | MG | ✅ Sim |
Deputado(a) | Partido | Estado | Voto |
---|---|---|---|
Mauro Nazif | PSB | RO | ❌ Não |
Merlong Solano | PT | PI | ❌ Não |
Miguel Lombardi | PL | SP | ✅ Sim |
Milton Vieira | Republicanos | SP | ✅ Sim |
Nicoletti | PL | RR | ✅ Sim |
Nilton Tatto | PT | SP | ❌ Não |
Otoni de Paula | MDB | RJ | ✅ Sim |
Pastor Eurico | PL | PE | ✅ Sim |
Pastor Gil | PL | MA | ✅ Sim |
Pastor Henrique Vieira | PSOL | RJ | ❌ Não |
Paulo Eduardo Martins | PL | PR | ✅ Sim |
Paulo Guedes | PT | MG | ❌ Não |
Paulo Litro | PSD | PR | ✅ Sim |
Paulo Magalhães | PSD | BA | ✅ Sim |
Paulo Teixeira | PT | SP | ❌ Não |
Pedro Lupion | PP | PR | ✅ Sim |
Pedro Vilela | PSDB | AL | ✅ Sim |
Rafael Brito | MDB | AL | ✅ Sim |
Rafael Motta | PSB | RN | ❌ Não |
Raimundo Costa | Podemos | BA | ✅ Sim |
Renata Abreu | Podemos | SP | ✅ Sim |
Ricardo Ayres | Republicanos | TO | ✅ Sim |
Ricardo Barros | PP | PR | ✅ Sim |
Ricardo Silva | PSD | SP | ✅ Sim |
Robério Monteiro | PDT | CE | ❌ Não |
Roberto Duarte | Republicanos | AC | ✅ Sim |
Roberto Pessoa | PSDB | CE | ✅ Sim |
Rogério Correia | PT | MG | ❌ Não |
Rogério Marinho | PL | RN | ✅ Sim |
Rosana Valle | PL | SP | ✅ Sim |
Rosângela Moro | União Brasil | SP | ✅ Sim |
Rubens Pereira Júnior | PT | MA | ❌ Não |
Rui Falcão | PT | SP | ❌ Não |
Sâmia Bomfim | PSOL | SP | ❌ Não |
Sanderson | PL | RS | ✅ Sim |
Sérgio Souza | MDB | PR | ✅ Sim |
Silvia Waiãpi | PL | AP | ✅ Sim |
Sóstenes Cavalcante | PL | RJ | ✅ Sim |
Tadeu Veneri | PT | PR | ❌ Não |
Talíria Petrone | PSOL | RJ | ❌ Não |
Tereza Cristina | PP | MS | ✅ Sim |
Thiago Flores | MDB | RO | ✅ Sim |
Túlio Gadêlha | Rede | PE | ❌ Não |
Valtenir Pereira | MDB | MT | ✅ Sim |
Vicentinho | PT | SP | ❌ Não |
Vinicius Carvalho | Republicanos | SP | ✅ Sim |
Zé Neto | PT | BA | ❌ Nã |
A equipe do Imprensa Brasília seguirá acompanhando os bastidores da tramitação e os impactos políticos e jurídicos da proposta. Para conferir como cada deputado votou, acesse o painel oficial da Câmara dos Deputados: www.camara.leg.br.